

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Reach | - | 4.850 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium Business Email Deal | - | 6.480 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 6.900 $ | 4.7 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 5.440 $ | 4.5 | View Plan | |||
| .site | Ilimitado | - | 6.480 $ | 4.5 | View Plan | ||
| Professional Email Plus | - | 8.130 $ | 4.5 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .site for 1 year | Ilimitado | - | 3.220 $ | 4.5 | View Plan | ||
| .online for 1 year | Ilimitado | - | 6.480 $ | 4.5 | View Plan | ||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 núcleo | 2 GB | 7.290 $ | 2.4 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | - | 1 MB | 13.010 $ | 4.8 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 50 GB | 1 núcleo | 15 GB | 3.260 $ | 4.7 | View Plan | |
| Mail Basic 1 | - | 3.580 $ | 4.7 | View Plan |
| Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | OS (Sistema Operativo) | Panel | Número de sitios | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap cPanel Hosting (Silver) | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | 1 | 3.220 $ | ||
| Cheap cPanel Hosting (Gold) | 2 GB | 19.97 GB | cPanel | 5 | 6.480 $ | ||
| BDIX Stater | 1 TB | 49.97 GB | cPanel | 1 | 9.730 $ | ||
| SG Stater | 1 TB | 100.04 GB | cPanel | 1 | 9.730 $ | ||
| Cheap cPanel Hosting (Platinum) | 5 GB | 49.97 GB | cPanel | 5 | 9.730 $ | ||
| Premium cPanel Hosting (Starter) | 10 GB | 100.04 GB | cPanel | 10 | 10.570 $ | ||
| Premium cPanel Hosting (Professional) | 20 GB | 199.99 GB | cPanel | 20 | 16.230 $ | ||
| Managed WordPress Hosting (StartUp) | 5 GB | 1 TB | cPanel | 5 | 16.230 $ | ||
| Starter - NVMe | 5 GB | 500.02 GB | cPanel | Ilimitado | 16.260 $ | ||
| Premium cPanel Hosting (Corporate) | 30 GB | 1 TB | cPanel | 100 | 25.990 $ |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress VPS Servers | 50 GB | 1 x 3.4GHz | 512 MB | 26.020 $ | ||
| OpenVZ VPS (Business) | 100 GB | 1 x 3.4GHz | 1 GB | 32.490 $ | ||
| Self-Managed Storage VPS Server | 250 GB | 2 x 3.4GHz | 512 MB | 32.520 $ | ||
| CHEAP KVM VPS HOSTING | 50 GB | 1 x 3.4GHz | 1.95 GB | 32.520 $ | ||
| WordPress VPS Servers | 100 GB | 1 x 3.4GHz | 1 GB | 39.030 $ | ||
| Japan VPS | 128 GB | 2 x 3.4GHz | 3.91 GB | 48.750 $ | ||
| OpenVZ VPS (Corporate) | 150 GB | 2 x 3.4GHz | 2 GB | 48.750 $ | ||
| Singapore VPS | 128 GB | 2 x 3.4GHz | 3.91 GB | 48.750 $ | ||
| BDIX VPS | 128 GB | 2 x 3.5GHz | 3.91 GB | 48.750 $ | ||
| Indian VPS | 128 GB | 2 x 3.4GHz | 3.91 GB | 48.750 $ | ||
| WordPress VPS Servers | 150 GB | 2 x 3.4GHz | 2 GB | 58.540 $ | ||
| CHEAP KVM VPS HOSTING | 100 GB | 2 x 3.4GHz | 3.91 GB | 65.040 $ | ||
| Self-Managed Storage VPS Server | 500 GB | 2 x 3.4GHz | 1 GB | 65.040 $ | ||
| KVM VPS (Business) | 40 GB | 2 x 3.4GHz | 2 GB | 81.270 $ | ||
| OpenVZ VPS (Conglomerate) | 300 GB | 4 x 3.4GHz | 4 GB | 81.270 $ | ||
| Indian VPS | 256 GB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 97.530 $ | ||
| Singapore VPS | 256 GB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 97.530 $ | ||
| BDIX VPS | 256 GB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 97.530 $ | ||
| Japan VPS | 256 GB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 97.530 $ | ||
| WordPress VPS Servers | 200 GB | 4 x 3.4GHz | 4 GB | 97.560 $ | ||
| CHEAP KVM VPS HOSTING | 150 GB | 3 x 3.4GHz | 5.86 GB | 97.560 $ | ||
| KVM VPS (Corporate) | 50 GB | 2 x 3.4GHz | 3 GB | 113.790 $ | ||
| Managed cPanel VPS | 60 GB | 4 x 3.4GHz | 2 GB | 130.050 $ | ||
| Self-Managed Storage VPS Server | 1000 GB | 3 x 3.4GHz | 1 GB | 130.080 $ | ||
| CHEAP KVM VPS HOSTING | 200 GB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 130.080 $ | ||
| KVM VPS (Conglomerate) | 60 GB | 2 x 3.4GHz | 4 GB | 146.310 $ | ||
| Managed cPanel VPS | 100 GB | 4 x 3.4GHz | 3 GB | 146.310 $ | ||
| Managed cPanel VPS | 150 GB | 4 x 3.4GHz | 4 GB | 162.570 $ | ||
| Managed cPanel VPS | 200 GB | 4 x 3.4GHz | 5 GB | 178.830 $ | ||
| Indian VPS | 512 GB | 8 x 3.4GHz | 15.6 GB | 178.830 $ | ||
| Japan VPS | 512 GB | 8 x 3.5GHz | 15.6 GB | 178.830 $ | ||
| Singapore VPS | 512 GB | 8 x 3.4GHz | 15.6 GB | 178.830 $ | ||
| BDIX VPS | 512 GB | 8 x 3.5GHz | 15.6 GB | 178.830 $ | ||
| OpenVZ VPS Quad Core Special | 500 GB | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 195.090 $ | ||
| Managed cPanel VPS | 250 GB | 4 x 3.4GHz | 6 GB | 195.090 $ | ||
| KVM VPS Quad Core Special | 500 GB | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 195.090 $ | ||
| High Configuration KVM VPS | 256 GB | 4 x 3.7GHz | 7.81 GB | 195.120 $ | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 256 GB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 195.120 $ | ||
| Self-Managed Storage VPS Server | 1.95 TB | 4 x 3.4GHz | 2 GB | 195.120 $ | ||
| Managed cPanel VPS | 300 GB | 4 x 3.4GHz | 7 GB | 211.350 $ | ||
| Managed cPanel VPS | 350 GB | 4 x 3.4GHz | 8 GB | 227.610 $ | ||
| High Configuration KVM VPS | 512 GB | 6 x 3.7GHz | 11.72 GB | 243.900 $ | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 512 GB | 6 x 3.4GHz | 11.72 GB | 243.900 $ | ||
| High Configuration KVM VPS | 1 TB | 8 x 3.7GHz | 15.6 GB | 292.680 $ | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 1 TB | 8 x 3.4GHz | 15.6 GB | 292.680 $ | ||
| Singapore VPS | 1000 GB | 16 x 3.4GHz | 31.25 GB | 390.210 $ | ||
| BDIX VPS | 1000 GB | 16 x 3.5GHz | 31.25 GB | 390.210 $ | ||
| Indian VPS | 1000 GB | 16 x 3.5GHz | 31.25 GB | 390.210 $ | ||
| Japan VPS | 1000 GB | 16 x 3.5GHz | 31.25 GB | 390.210 $ | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 1.5 TB | 12 x 3.4GHz | 23.4 GB | 390.240 $ | ||
| High Configuration KVM VPS | 1.5 TB | 12 x 3.7GHz | 23.4 GB | 390.240 $ | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 1.95 TB | 16 x 3.4GHz | 31.25 GB | 455.280 $ | ||
| High Configuration KVM VPS | 1.95 TB | 16 x 3.7GHz | 31.25 GB | 455.280 $ | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 2.4 TB | 20 x 3.5GHz | 48.83 GB | 520.320 $ | ||
| High Configuration KVM VPS | 2.4 TB | 20 x 3.7GHz | 48.83 GB | 520.320 $ | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 2.93 TB | 24 x 3.5GHz | 93.75 GB | 585.360 $ | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 3.91 TB | 24 x 3.5GHz | 125 GB | 650.400 $ | ||
| High Configuration KVM VPS | 3.91 TB | 24 x 3.7GHz | 93.75 GB | 650.400 $ | ||
| High Configuration KVM VPS | 4.88 TB | 32 x 3.7GHz | 125 GB | 812.990 $ |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-4570 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 4 x 3.4GHz | 31.25 GB | 308.940 $ | ||
| 1x Intel Quad-Core Xeon E3-1230 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 4 x 3.2GHz | 15.6 GB | 321.950 $ | ||
| 2x Intel Hexa-Core Xeon E5-2420 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 6 x 1.9GHz | 31.25 GB | 373.980 $ | ||
| Intel® Xeon® Processor E5-2620 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 6 x 2.2GHz | 31.25 GB | 373.980 $ | ||
| Managed Dedicated Server (Intel Xeon E3-1240V3 Special) | 1 TB | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 390.240 $ | ||
| Managed Dedicated Server (Intel Xeon E3-1240V2 Managed) | 1 TB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 390.240 $ | ||
| Intel® Core™ i7-4770 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 4 x 2.2GHz | 31.25 GB | 406.500 $ | ||
| 2x Intel® Xeon® E5-2680 v2 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 8 x 2.5GHz | 250 GB | 439.020 $ | ||
| 2x Intel® Xeon® E5-2620 v3 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 16 x 3.3GHz | 31.25 GB | 536.580 $ | ||
| 1x Intel® Xeon® E3 1230 v6 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 16 x 3.5GHz | 31.25 GB | 585.360 $ | ||
| 2x Intel® Xeon® E5-2699 v3 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 16 x 3.4GHz | 31.25 GB | 666.660 $ | ||
| Ryzen™ 9 3950X (NL Dedicated) | 9.77 TB | 24 x 3.5GHz | 62.5 GB | 894.290 $ | ||
| Dual Intel (R) Xeon (R) Silver 4216 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 4 x 2.1GHz | 62.5 GB | 2.032.480 $ | ||
| Intel® Xeon® Gold 6226R (NL Dedicated) | 9.77 TB | 16 x 2.19GHz | 125 GB | 3.772.280 $ |
| Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | OS (Sistema Operativo) | Panel | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap cPanel Reseller (Basic) | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | 20.330 $ | ||
| Cheap cPanel Reseller (Standard) | 20 GB | 297.27 GB | cPanel | 32.490 $ | ||
| Plesk Reseller Hosting (Starter) | 30 GB | 512 GB | Plesk | 32.490 $ | ||
| DirectAdmin Reseller Hosting (Starter) | 30 GB | 512 GB | Direct Admin | 32.490 $ | ||
| Cheap Master Reseller (Basic) | 20 GB | 300.03 GB | WHM | 39.030 $ | ||
| DirectAdmin Reseller Hosting (Professional) | 50 GB | 1.5 TB | Direct Admin | 63.420 $ | ||
| Premium cPanel Reseller (Basic) | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | 65.010 $ | ||
| Plesk Reseller Hosting (Professional) | 50 GB | 1.5 TB | Plesk | 65.010 $ | ||
| Cheap Master Reseller (Standard) | 40 GB | 500.02 GB | WHM | 65.040 $ | ||
| Premium Master Reseller (Basic) | 50 GB | 1 TB | WHM | 81.300 $ | ||
| Premium cPanel Reseller (Standard) | 100 GB | 1 TB | cPanel | 97.530 $ | ||
| Plesk Reseller Hosting (Corporate) | 100 GB | 3 TB | Plesk | 97.530 $ | ||
| DirectAdmin Reseller Hosting (Corporate) | 100 GB | 2 TB | Direct Admin | 97.530 $ | ||
| Premium Master Reseller (Standard) | 100 GB | 2 TB | WHM | 113.820 $ |
| Nombre del Plan | Garantía | Precio | |
|---|---|---|---|
| Comodo Positive SSL | 0 $ | 25.990 $ | |
| RapidSSL Standard | 0 $ | 35.740 $ | |
| Comodo Essential SSL | 0 $ | 58.510 $ | |
| Comodo Instant SSL | 0 $ | 97.530 $ | |
| Thawte SSL 123 | 0 $ | 123.550 $ | |
| GeoTrust QuickSSL | 0 $ | 178.830 $ | |
| Comodo Positive SSL Wildcard | 0 $ | 292.650 $ | |
| RapidSSL WildcardSSL | 0 $ | 308.910 $ | |
| Comodo Code Signing SSL | 0 $ | 325.170 $ | |
| Symantec Secure Site | 0 $ | 812.960 $ |







